时间 | 类型 | 价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|
2017-12-21 | 住宅 | 10000 | 高层价格10000元/平米,洋房13000元/平米 |
2018-06-17 | 住宅 | 10500 | 高层9500元 |
2018-12-25 | 住宅 | 10000 | |
2019-02-28 | 住宅 | 10500 | 10500元/㎡ |
2019-03-27 | 住宅 | 10500 | 10500元/㎡ |
2019-05-08 | 住宅 | 10000 | 高层参考均价10000元/㎡左右,洋房参考均价14700元/㎡左右 |
2019-09-05 | 住宅 | 10000 | 参考均价:高层10000元/㎡,洋房14000-15000元/㎡ |
2019-10-15 | 住宅 | 10000 | 参考均价:高层10000元/㎡,洋房15000元/㎡ |
2019-10-19 | 住宅 | 10000 | 参考均价:高层10000元/㎡,洋房14500元/㎡ |
2019-10-22 | 住宅 | 10000 | 高层10000-11000元/㎡ 洋房12000-15000元/㎡ |
显示更多